Расписание
Расписание
Автобусы
Александров-Балакирево |
Балакирево-Александров |
5-00 |
5-30 |
5-15 | 5-55 |
5-30 |
6-10 |
6-00 | 6-40 |
6-20 | 7-00 |
6-35 | 7-15 |
6-50 | 7-30 |
7-05 | 7-45 |
7-20 | 8-00 |
7-35 | 8-15 |
7-50 | 8-30 |
8-05 | 8-45 |
8-20 | 9-00 |
8-35 | 9-15 |
8-50 | 9-30 |
9-05 | 9-45 |
9-20 | 10-00 |
9-35 | 10-15 |
9-50 | 10-30 |
10-05 | 10-45 |
10-20 | 11-00 |
10-35 | 11-15 |
10-50 | 11-30 |
11-05 | 11-45 |
11-20 | 12-00 |
11-35 | 12-15 |
11-50 | 12-30 |
12-05 | 12-45 |
12-20 | 13-00 |
12-40 | 13-20 |
13-00 | 13-35 |
13-25 | 14-05 |
13-50 | 14-30 |
14-05 | 14-45 |
14-20 | 15-00 |
14-35 | 15-15 |
14-50 | 15-30 |
15-05 | 15-45 |
15-20 | 16-00 |
15-35 | 16-15 |
15-50 | 16-30 |
16-05 | 16-45 |
16-20 | 17-00 |
16-35 | 17-15 |
16-50 |
17-30 |
17-05 | 17-45 |
17-20 | 18-00 |
17-35 | 18-15 |
17-50 | 18-30 |
18-05 | 18-45 |
18-30 | 19-10 |
18-50 | 19-30 |
19-05 | 19-45 |
19-15 | 19-55 |
19-30 | 20-10 |
19-50 | 20-30 |
20-00 | 20-40 |
20-30 | 21-15 |
22-00 | 22-35 |
Электрички
Балакирево-Москва |
Москва-Балакирево |
4-58 |
08-05 по выходным |
11-43 по выходным |
17-20 |
20-16 |
|